Такси в/из Констанца (Румыния)
Дешевый трансфер из аэропорта Бургас и Варна до Констанцы ( Румыния), а также из Солнечного Берега, Святого Власа, Созополя и других болгарских курортов в Румынию. Гарантированно низкие цены, Русскоязычные водители, без проблем и комфортно. Бесплатно ожидание в аэропорту, детские кресла, нестандартный багаж.
Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Констанца––€150
- Такси/трансфер в/из Елените–Констанца––€140
- Такси/трансфер в/из Святой Влас–Констанца––€140
- Такси/трансфер в/из Солнечный Берег–Констанца––€140
- Такси/трансфер в/из Равда–Констанца––€140
- Такси/трансфер в/из Поморие–Констанца––€145
- Такси/трансфер в/из Созополь–Констанца––€170
Город Констанца, самый старый город в Румынии, основан в 600 году. Он расположен на берегу Черного моря и является крупнейшим портом Румынии.
Архитектурные достопримечательности города внушительны, поэтому Констанца является привлекательным местом для туристов.
Направление | ТАКСИ до 4 пасс. | ТАКСИ до 5 пасс. | ТАКСИ до 8 пасс. | Расстояние/ км |
---|---|---|---|---|
Русе | 125€ | 135€ | 170€ | 296км |
Велико Тырново | 170€ | 190€ | 230€ | 357км |
Арбанаси | 170€ | 190€ | 230€ | 353км |
Бургас | 140€ | 160€ | 200€ | 265км |
София | 270€ | 300€ | 350€ | 577км |
Пловдив | 250€ | 275€ | 330€ | 502км |
Село Баните,обл.Смолян | 230€ | 270€ | 310€ | 573км |
Свиленград | 210€ | 220€ | 290€ | 450км |
Александруполис | 300€ | 330€ | 320€ | 632км |
Банско | 300€ | 340€ | 350€ | 650км |
Пампорово | 230€ | 250€ | 300€ | 562км |
Боровец | 270€ | 310€ | 350€ | 614км |
Солнечный берег | 140€ | 150€ | 180€ | 245км |
Святой Влас | 150€ | 160€ | 190€ | 252км |
Несебр | 150€ | 160€ | 190€ | 250км |
Созополь | 170€ | 180€ | 230€ | 310км |
Приморско | 175€ | 185€ | 230€ | 330км |
Лозенец | 180€ | 190€ | 245€ | 345км |
Поморие | 150€ | 160€ | 200€ | 272км |
Китен | 175€ | 185€ | 235€ | 350км |
Заказать такси в Бургасе