Такси в/из Бурга́с
Трансфер из аэропорта Бургас в Стамбул, Солнечный Берег, Святой Влас, Несебр, Созополь по низким ценам, а также обратно. Также трансферы по горнолыжным и черноморским курортам Болгарии по низким ценам. Такси из Варны, Софии,Бухареста в Бургас дешево. Русскоязычные водители, Бесплатно детские кресла , ожидание в аэропорту, нестандартный багаж.
Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Варна––€55
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Солнечный Берег––€25
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Несебр––€25
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Святой Влас–€25
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Равда––€20
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Черноморец––€20
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Созополь––€25
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Приморско––€35
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Лозенец––€30
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Царево––€35
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Синеморец––€40
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–аэропорт Стамбул––€180
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–аэропорт Сабиха(Стамбул)––€230
- Такси/трансфер в/из аэропорт Бургас–Кранево––€90
Бургас – самый большой город в южной Болгарии на Черноморском побережье. В городе самый большой порт страны и европейский модернизированный аэропорт. В летний туристический сезон Бургас посещают тысячи болгарских и иностранных туристов. К достопримечательностям Бургаса относятся – три озера в пределах города, приморский парк, исторический музей, этнографический музей, художественная галерея. В городе есть несколько вузов и много других учебных заведений.
Направление | ТАКСИ до 4 пасс. | ТАКСИ до 5 пасс. | ТАКСИ до 8 пасс. | Расстояние/ км |
---|---|---|---|---|
Варна | 70€ | 75€ | 85€ | 130км |
София | 160€ | 180€ | 200€ | 390км |
Стамбул | 180€ | 200€ | 250€ | 340км |
Бухарест | 180€ | 205€ | 220€ | 338км |
Констанца | 100€ | 120€ | 140€ | 285км |
Пловдив | 100€ | 140€ | 155€ | 275км |
Русе | 110€ | 140€ | 150€ | 245км |
Велико Тырново | 110€ | 130€ | 160€ | 225км |
Арбанаси | 120€ | 140€ | 160€ | 222км |
Солнечный берег | 25€ | 30€ | 35€ | 37км |
Несебр | 25€ | 30€ | 35€ | 35км |
Святой Влас | 5 | 30€ | 35€ | 40км |
Елените | 25€ | 30€ | 35€ | 45км |
Обзор | 35€ | 38€ | 50€ | 65км |
Бяла | 50€ | 55€ | 75€ | 70км |
Золотые пески | 55€ | 65€ | 85€ | 140км |
Св.Константин и Елена | 55€ | 65€ | 85€ | 135км |
Албена | 65€ | 75€ | 100€ | 157км |
Балчик | 70€ | 90€ | 120€ | 170км |
Каварна | 80€ | 95€ | 130€ | 190км |
Кранево | 75€ | 85€ | 110€ | 155км |
Ахелой | 20€ | 23€ | 30€ | 28км |
Равда | 20€ | 22€ | 25€ | 30км |
Поморие | 15€ | 18€ | 25€ | 20км |
Черноморец | 20€ | 25€ | 30€ | 30км |
Созополь | 23€ | 27€ | 32€ | 35км |
Дюны | 25€ | 30€ | 35€ | 38км |
Аркутино | 25€ | 30€ | 35€ | 39км |
Приморско | 28€ | 33€ | 35€ | 50км |
Китен | 30€ | 33€ | 50€ | 55км |
Лозенец | 30€ | 33€ | 40€ | 60км |
Царево | 35€ | 38€ | 45€ | 65км |
Ахтополь | 38€ | 40€ | 50€ | 80км |
Синеморец | 45€ | 50€ | 60€ | 85км |
Эдирне(Турция) | 90€ | 100€ | 140€ | 180км |
Александруполис | 180€ | 170€ | 200€ | 360км |
Салоники(Греция) | 290€ | 260€ | 280€ | 530км |
Разлог | 170€ | 175€ | 185€ | 408км |
Баните-Смолян | 160€ | 200€ | 240€ | 323км |
Свиленград | 90€ | 100€ | 150€ | 180км |
Боровец | 150€ | 170€ | 215€ | 404км |
Банско | 170€ | 180€ | 200€ | 405км |
Пампорово | 150€ | 165€ | 170€ | 330км |
Заказать такси в Бургасе